 | | 投資スタイルに合わせた手数料体系の選択 | 中長期的に投資する方、デイトレーダーのように頻繁に取引する方など個人によって投資スタイルは様々。 特に1日で頻繁に取引をする投資にとっては、手数料差は取引回数が頻繁である程、大きなコストになってしまう。 最近では、定額制をとっている証券会社も多く、投資スタイルによって様々な手数料体系が選択できる。頻繁に取引を行うデイトレーダーの方、必見!! |
| 信用取引とは?
| 売買金額によってお得な証券会社が違ってきます。
1番安い 2番目に安い 3番目に安い | 証券会社名 | 取引手数料 | 資料請求 | 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | イートレード証券 | 200 | 250 | 450 | 800 | 1500 |
| 楽天証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1575 | 
| ジョインベスト証券 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1500 | 
| マネックス証券 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | 
| 松井証券 | 0 | 315 | 525 | 1050 | 3150 | 
| ジェット証券 | 84 | 105 | 420 | 735 | 1365 | 
| そしあす証券 | 231 | 231 | 231 | 462 | 462 | 
| クリック証券 | 105 | 105 | 315 | 525 | 1050 | 
| 内藤証券 | 200 | 250 | 390 | 740 | 945 | 
| アイディーオー証券 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 
| 岡三オンライン証券 | 200 | 250 | 450 | 800 | 1500 | 
| オリックス証券 | 315 | 315 | 472 | 1050 | 3150 | 
| 東洋証券 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1050 | 
| カブドットコム証券 | 500 | 500 | 1050 | 1050 | 1890 | 
| 岩井証券 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 丸三証券 | 210 | 210 | 525 | 1050 | 3150 | 
| エイチ・エス証券 | 470 | 470 | 470 | 1050 | 1470 | 
| かざか証券 | 525 | 525 | 525 | 840 | 1680 | 
|
|
| 定額手数料比較>> 信用取引手数料比較>> |
|
|